PROMO HOTELES NICKELODEON


Incluye
• Boletos aéreos
• Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular.
• 3 noches de alojamiento en hotel elegido
• Sistema Todo Incluido
• Tarjeta de asistencia (cobertura por COVID-19)
No Incluye
Precios
$1,165
PUNTA CANA
04 DIAS / 03 NOCHES
- Ticket aéreo Lima / Punta Cana / Lima
- Impuestos aéreos (sujeto a variación)
- Traslado Aeropuerto/ Hotel en Punta Cana / Aeropuerto en regular
- 03 noches de Alojamiento Con Sistema Todo Incluido
- Tarjeta de asistencia
- Impuestos hoteleros
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
Nickelodeon Hotel & Resort | 1306 | 246 | 1165 | 197 | 1113 | 177 | 920 | 99 |
1355 | 265 | 1199 | 212 | 1148 | 191 | 940 | 107 | |
1377 | 275 | 1219 | 220 | 1164 | 198 | 949 | 110 |
CANCUN
4 DIAS / 3 NOCHES
- Pasajes aéreos Lima / Cancún / Lima
- Cortesía de Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
- Sistema Todo incluido: Todas las comidas, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas, actividades de playa, shows y más.
- Tarjeta de asistencia
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | 2251 | 687 | 1699 | 446 | 1664 | 432 | 1153 | 224 |
2299 | 707 | 1735 | 461 | 1696 | 444 | 1167 | 230 | |
2393 | 746 | 1799 | 486 | 1756 | 469 | 1198 | 242 | |
2280 | 700 | 1725 | 456 | 1684 | 440 | 1161 | 227 | |
2000 | 582 | 1535 | 378 | 1502 | 366 | 1068 | 190 | |
1968 | 569 | 1515 | 370 | 1481 | 358 | 1057 | 186 | |
2110 | 629 | 1609 | 409 | 1574 | 395 | 1105 | 204 | |
1968 | 569 | 1515 | 370 | 1481 | 358 | 1057 | 186 | |
1998 | 581 | 1535 | 378 | 1501 | 366 | 1068 | 190 | |
2082 | 616 | 1589 | 401 | 1556 | 388 | 1096 | 201 |
CANCUN CON XCARET BASICO + XICHEN CLASICO
4 DIAS / 3 NOCHES
- Pasajes aéreos Perú / Cancún / Perú
- Cortesía de Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
- Sistema Todo incluido: Todas las comidas, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas, actividades de playa, shows y más.
- Tarjeta de asistencia
- Tour a parque XCARET Básico con traslados, guía, entradas y acceso al show Mexico Espectacular
- Tour a las ruinas Mayas de Chichen Itza Clásico con traslados, guía y entradas.
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | 2401 | 687 | 1855 | 446 | 1815 | 432 | 1228 | 224 |
2450 | 707 | 1885 | 461 | 1847 | 444 | 1242 | 230 | |
2544 | 746 | 1949 | 486 | 1907 | 469 | 1273 | 242 | |
2431 | 700 | 1875 | 456 | 1834 | 440 | 1236 | 227 | |
2151 | 582 | 1685 | 378 | 1653 | 366 | 1144 | 190 | |
2119 | 569 | 1665 | 370 | 1632 | 358 | 1132 | 186 | |
2261 | 629 | 1759 | 409 | 1725 | 395 | 1181 | 204 | |
2119 | 569 | 1665 | 370 | 1632 | 358 | 1132 | 186 | |
2149 | 581 | 1685 | 378 | 1652 | 366 | 1144 | 190 | |
2233 | 616 | 1739 | 401 | 1707 | 388 | 1171 | 201 |
CANCUN CON XELHA Y NADO CON DELFINES
4 DIAS / 3 NOCHES
- Pasajes aéreos Lima / Cancún / Lima
- Cortesía de Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
- Sistema Todo incluido: Todas las comidas, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas, actividades de playa, shows y más.
- Tarjeta de asistencia
- Tour Xelha: Con comidas y bebidas alcohólicas ilimitadas + Equipo de Snorkel + Casillero + Toallas.
- Nado Con Delfines
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | 2393 | 687 | 1845 | 446 | 1806 | 432 | 1258 | 224 |
2441 | 707 | 1879 | 461 | 1838 | 444 | 1272 | 230 | |
2535 | 746 | 1939 | 486 | 1898 | 469 | 1303 | 242 | |
2423 | 700 | 1865 | 456 | 1826 | 440 | 1266 | 227 | |
2142 | 582 | 1679 | 378 | 1644 | 366 | 1173 | 190 | |
2110 | 569 | 1655 | 370 | 1624 | 358 | 1162 | 186 | |
2253 | 629 | 1755 | 409 | 1717 | 395 | 1211 | 204 | |
2110 | 569 | 1655 | 370 | 1624 | 358 | 1162 | 186 | |
2140 | 581 | 1675 | 378 | 1643 | 366 | 1173 | 190 | |
2225 | 616 | 1730 | 401 | 1698 | 388 | 1201 | 201 |
4 Días
