ARUBA


Incluye
ARUBA
04 DIAS / 03 NOCHES
- Traslado Apto / Hotel / Apto
- 03 noches de Alojamiento
- Alimentación según hotel
- Impuestos
- Tarjeta De Asistencia
No Incluye
Precios
HOTELES | PLAN | SPL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA |
Brickell Bay Beach Club & Spa Adults Only | BB | 747 | 234 | 395 | 117 | 322 | 93 | *** | *** |
Barcelo Aruba | TI | 1102 | 336 | 875 | 269 | 813 | 251 | 464 | 134 |
1669 | 525 | 1329 | 420 | 1236 | 392 | 690 | 210 | ||
1116 | 341 | 889 | 273 | 823 | 254 | 469 | 136 | ||
1669 | 525 | 1329 | 420 | 1236 | 392 | 690 | 210 | ||
1153 | 353 | 919 | 283 | 851 | 264 | 484 | 141 | ||
1669 | 525 | 1329 | 420 | 1236 | 392 | 690 | 210 | ||
1233 | 380 | 980 | 304 | 911 | 284 | 516 | 152 | ||
1219 | 375 | 969 | 300 | 900 | 280 | 510 | 150 | ||
1669 | 525 | 1329 | 420 | 1236 | 392 | 690 | 210 | ||
1270 | 392 | 1010 | 314 | 939 | 293 | 531 | 157 | ||
1242 | 383 | 989 | 306 | 918 | 286 | 520 | 153 | ||
1322 | 409 | 1055 | 328 | 977 | 306 | 552 | 164 | ||
1294 | 400 | 1029 | 320 | 956 | 299 | 540 | 160 | ||
1200 | 369 | 955 | 295 | 886 | 275 | 503 | 148 | ||
1177 | 361 | 935 | 289 | 869 | 270 | 494 | 144 | ||
Riu Palace Antillas | 979 | 312 | 689 | 215 | 657 | 204 | *** | *** | |
1115 | 357 | 785 | 246 | 746 | 234 | *** | *** | ||
984 | 314 | 695 | 216 | 660 | 205 | *** | *** | ||
1044 | 334 | 735 | 230 | 699 | 219 | *** | *** | ||
Riu Palace Aruba | 1023 | 326 | 719 | 225 | 685 | 214 | 381 | 113 | |
1169 | 375 | 820 | 259 | 781 | 246 | 432 | 129 | ||
1066 | 341 | 749 | 235 | 714 | 223 | 396 | 118 | ||
1110 | 355 | 779 | 245 | 742 | 233 | 411 | 123 |
4 Días
