Curaҫao

SOLO SERVICIOS
4 DIAS / 03 NOCHES

Incluye

  • Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular
  • 03 Noches de Alojamiento
  • Sistema Todo incluido
  • Impuestos hoteleros
  • Tarjeta de asistencia

No Incluye

  • No especificado en el programa

Precios

SOLO SERVICIOS DESDE :

HOTELES SPL NA DBL NA TPL NA CHD NA
Sunscape Curaҫao 740 212 499 131 490 128 105 0
736 210 505 132 490 128 313 69
740 212 499 131 490 128 105 0
882 259 625 172 609 168 317 71
1198 364 935 276 925 273 486 127
813 236 549 147 540 145 317 71
867 254 605 165 594 163 317 71
759 218 499 131 486 127 317 71
763 219 505 132 490 128 105 0
Dreams Curaҫao 867 254 585 159 567 154 105 0
982 292 725 205 709 201 317 71
1286 394 1025 306 1017 304 486 127
882 259 625 172 613 169 317 71
921 272 655 183 648 181 317 71
817 237 555 150 544 146 317 71
805 233 545 146 536 144 105 0
Corendon Mangrove Beach Resort 1093 329 689 194 628 174 396 97
1230 375 855 250 780 225 480 125
1062 319 745 213 679 191 424 106
949 281 669 188 612 169 387 94
1005 300 705 200 645 180 405 100
949 281 669 188 612 169 387 94
1005 300 705 200 645 180 405 100

 

Condiciones Generales:

Referente al paquete:

  • Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro)
  • Niños hasta los 12 años acompañad de 2 adultos
  • No valido Feriados de Carnavales, Semana Santa, fiestas patrias y feriados dentro del destino.
  • Sujeto A Cambio Sin Previo Aviso

 

Precio desde$ 600
$ 499
4 Días

Consulta tu reserva

Complete el formulario para comunicarnos con usted.